| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| 8va (2014) | Mar 17:00, Jue 17:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| 7ma-6ta (2013-2012) | Mar 18:00, Jue 18:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| 5ta (2011-2010) | Lun 17:00, Mié 17:00, Vie 17:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| 4ta (2009-2008) | Mar 18:00, Jue 19:00 – Polideportivo Lorenzo · Vie 20:30 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| 3ra (2007-2006-2005) | Mar 21:00, Jue 21:45, Vie 19:30 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Mié 21:00 – Polideportivo Lorenzo |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| 8va (2014) | Lun 19:00, Vie 18:00 – Campo de deportes |
| 6ta-7ma (2012-2013) | Lun 18:00, Jue 20:00 – Campo de deportes |
| 5ta (2010-2011) | Lun 21:00 – Campo de deportes · Vie 21:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 4ta (2008-2009) | Lun 20:00 – Campo de deportes · Jue 21:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 3ra (2005-2006-2007) | Lun 21:00 – Polideportivo Lorenzo · Jue 21:00 – Campo de deportes |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| 3ra (2005-2006-2007) | Mar 22:00, Mié 21:00 – Campo de deportes |
| 4ta (2008-2009) | Mié 21:00, Vie 21:00 – Campo de deportes |
| 5ta (2011-2010) | Mar 21:00, Vie 20:00 – Campo de deportes |
| 6ta-7ma (2012-2013) | Mar 20:00, Vie 19:00 – Campo de deportes |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| 2015/2016 – Tira Celeste | Mar 18:00–19:00 – Campo de deportes · Sáb 09:00–10:30 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| 2015/2016 – Tira Roja | Mar 19:00–20:00 – Campo de deportes · Sáb 09:00–10:30 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| 2017 – Tira Celeste | Jue 18:00–19:00 – Campo de deportes · Sáb 10:30–12:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| 2017/2018 – Tira Roja | Jue 19:00–20:00 – Campo de deportes · Sáb 10:30–12:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| 2013/2014/2015 | Lun 18:30–19:30 – Cancha de sintético |
| 2017/2018/2019/2020/2021 | Mar 17:30–19:30 – Cancha de sintético grande |
| 2012/2013/2014 | Mié 17:30–19:30, Jue 18:30–19:30 – Cancha de sintético grande |
| 2017/2018/2019 | Jue 17:30–18:30 – Cancha de sintético grande |
| 2019/2020/2021 | Vie 17:30–18:30 – Cancha de sintético grande |
| 2011/2012/2013/2014/2015 | Vie 18:30–19:30 – Cancha de sintético grande |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| Mini (2015-2019) | Mié 18:00–19:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Vie 18:00–19:00 – Polideportivo Lorenzo |
| Infantiles (2013-2014) | Mié 18:00–19:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Vie 18:00–19:00 – Polideportivo Lorenzo |
| Menores (2011-2012) | Mié 18:30–20:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Vie 18:30–20:00 – Polideportivo Lorenzo |
| Cadetas (2009-2010) | Mié 18:30–20:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Vie 18:30–20:00 – Polideportivo Lorenzo |
| Juveniles (2007-2008) | Mié 18:30–20:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Vie 18:30–20:00 – Polideportivo Lorenzo |
| Juniors (2004-2006) | Mié 19:00–21:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Vie 19:00–21:00 – Polideportivo Lorenzo |
| Mayores (desde 2003) | Mié 19:00–21:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Vie 19:00–21:00 – Polideportivo Lorenzo |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| Inicial | Lun 16:30–18:00, Mié 16:30–18:00, Sáb 10:00–12:30 – — |
| Competitivo – Libre y escuela | Lun 14:00–18:00, Mar 14:00–17:00, Mié 14:00–18:00, Jue 14:00–17:00, Vie 14:00–17:00, Sáb 10:00–12:30 – — |
| Preparación física y stretching | Lun 18:00–19:00, Mar 17:00–18:30, Mié 18:00–19:00, Jue 17:00–19:00, Vie 17:00–19:00, Sáb 12:30–14:00 – — |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| Nivel Infantil (−13 años) | Lun–Vie 18:00–19:00 – SUM Celeste |
| Juvenil y Mayores (+14) | Lun–Vie 19:00–20:00, Lun–Vie 20:00–21:00 – SUM Celeste |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| Todas las edades | Mar 19:00, Jue 19:00 – SUM Rojo |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| Sub-14 (2011/2012) | Mar 18:00, Vie 18:00 – La Fábrica del Fútbol |
| Sub-16 (2009/2010) | Mié 18:00, Vie 18:00 – La Fábrica |
| Reserva (mín. 2008 / edad libre) | Mié 18:00, Vie 18:00 – La Fábrica |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| 6ta (2012/2013) | Lun — – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Mié 18:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 5ta (2010/2011) | Lun 18:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Mié 19:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 4ta (2008/2009) | Lun 19:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Mié 20:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 3ra | Lun 19:00 – Polideportivo Ciudad de Sarandí · Mié 20:00 – Polideportivo Lorenzo |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| Senior (+30) / Master (+36) | Mar 22:00, Vie 22:00 – Polideportivo Lorenzo |
| Promaster (+43) / Leyenda (+48) | Jue 22:00 – Polideportivo Lorenzo |
| División | Días / horarios / lugar |
|---|---|
| 2017-2018-2019 | Lun 18:00–19:00, Mar 19:00–20:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 2013-2014 | Lun 19:00–20:00, Mié 18:00–19:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 2015-2016 | Lun 20:00–21:00, Mié 19:00–20:00 – Polideportivo Lorenzo |
| 2012 | Mar 20:00–21:00 – Polideportivo Lorenzo · Mié 20:00–21:00 – Campo de deportes |

PERÍODO 2024-2027



